免征:√ 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:ZZ1257N464GF1
400 887 2166
多功能抑塵車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | ZZ1257N464GF1型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 9500,10100,10400,10600×2530×3800 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 19/9 |
額定質量(kg) | 10870,10805 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2800,1430/2775,1500/2730,1500/2705 |
整備質量(kg) | 14000 | 車速(km/h) | 89,110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用裝置為抑塵霧炮,主要用于城市抑塵;整車長度/前懸/軸距/后懸/后伸的對應關系為(mm):9500/1430(1500)/3200+1350/2800(2730)/720,9500/1430(1500)/3175+1400/2775(2705)/720, 10100/1430(1500)/3800+1350/2800(2730)/720,10100/1430(1500)/3775+1400/2775(2705)/720, 10400/1430(1500)/4100+1350/2800(2730)/720,10400/1430(1500)/4075+1400/2775(2705)/720, 10600/1430(1500)/4300+1350/2800(2730)/720;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×60,后部防護離地高度(mm):480;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89;該車罐體長×寬×高為(mm):4500×2480×1600,有效容積為11.41立方米. |
多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 2015,2035 |
軸距(mm) | 3200+1350,3800+1350,4100+1350,4300+1350 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5 |
多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60; MC07H.29-60; MC09.35B-60; MC09.35-60; WP8.350E61; MC11.40-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.34-60; MC07H.35-60; WP10H400E62; MC09.38-60; WP9H350E62; MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司 | 7360; 7360; 8765; 8765; 7800; 10518; 6870; 6870; 6870; 7360; 9500; 8765; 8800; 10518 | 240; 213; 260; 260; 257; 297; 228; 202; 251; 257; 294; 279; 257; 297 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。