免征:√ 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:JX1041TSG26
400 887 2166
高空作業車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | JX1041TSG26型高空作業車 | 外型尺寸(mm) | 5900×2000×3250 |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1075/1465 | |
整備質量(kg) | 4170 | 車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:APG3550500A;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;發動機凈功率值:138kw,150kw;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):.側、后部防護材料: Q235B,側、后部防護連接方式:與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100(mm),離地高度:400mm;專用功能及裝置描述:主要裝置為升降平臺,作業臂;其他說明:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業; |
高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1041TSG26 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1370 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR |
高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2892;2771;2478 | 95;85;90;105 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。