免征:√ 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:CA1180P62K1L2A1E6Z
400 887 2166
多功能抑塵車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CA1180P62K1L2A1E6Z型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 9150,9700×2500×3700 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/10 |
額定質量(kg) | 7340,7275 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2450 |
整備質量(kg) | 10530 | 車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用于城市街道的噴霧抑塵,主要專用裝置為噴霧總成。罐體有效容積:9.1立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3250×2350×1700。側防護材料為鋁合金,螺栓連接;后防護材料采用Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)140×70,下邊緣離地高420mm。選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠腳踏板。ABS型號/生產廠家:CM4XL/長春瑞立科密汽車電子有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用軸距:4500mm??蛇x裝無自動水炮,整車外形長/前伸/后伸對應關系為(mm):9150/0/800,9700/550/800。 |
多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
軸距(mm) | 4500 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6; CA4DK1-22E6; CA6DH1-22E6; CA6DH1-24E6; D6.7NS6B230; CA4DK1-22E61; CA6DH1-22E61; CA6DH1-24E61 | 中國一汽車集團有限公司; 中國一汽車集團有限公司; 中國一汽車集團有限公司; 中國一汽車集團有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 中國一汽車集團有限公司; 中國一汽車集團有限公司; 中國一汽車集團有限公司 | 4764; 4764; 5700; 5700; 6700; 4764; 5700; 5700 | 139; 165; 165; 179; 169; 165; 165; 179 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。