免征: 環保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:EQ1045DJ3CDF
400 887 2166
東風EQ1045DJ3CDF型高空作業車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2000×2700,2850 |
整車型號 | EQ1045DJ3CDF | 貨廂尺寸(mm) | 1980×1900×450 |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4150 | 接近/離去角(°) | 24/16 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1040/1647 | |
整備質量(kg) | 3825 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.僅采用軸距3308mm;2.主要專用裝置:升降平臺,主要用于高空作業,進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業;3.尺寸長=前伸+前懸+軸距+后懸+后伸,對應關系為(mm):5995=1040+3308+1647, 5995=1055+3308+1632;4.材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護裝置均采用焊接連接,側防護離地高度(mm):380,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):470;5.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝貨箱; 隨底盤選裝駕駛室. |
東風EQ1045DJ3CDF型高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045DJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1521 |
軸距(mm) | 3308,2950,2700 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670,1458 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
東風EQ1045DJ3CDF型高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D16-6N;H20-120E60;Q28-130E60;Q23-115E60;YCY24140-60;Q23-132E60 | 東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2953;2000;2800;2300;2360;2300 | 120;90;96;85;103;97 |
東風升降作業車、升降平臺車、剪叉平臺車、升降作業車價格、升降平臺車廠家、剪叉平臺車價格
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。